![]()

料金は、ご契約書の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)と居住費及び食費の合計金額となります。
尚、サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.介護サービス利用料金 | 6,659円 | 7,386円 | 8,102円 | 8,828円 | 9,544円 |
| 2.うち介護保険からの給付金額 | 5,993円 | 6,647円 | 7,291円 | 7,945円 | 8,589円 |
| 3.介護サービス、自己負担額(1-2) | 666円 | 739円 | 811円 | 883円 | 955円 |
| 4.居住費 | 320円 |
||||
| 5.食費 | 1,880円 |
||||
| 6.自己負担額合計(3+4+5) | 2,866円 | 2,939円 | 3,011円 | 3,083円 | 3,155円 |
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.介護サービス利用料金 | 6,025円 | 6,751円 | 7,467円 | 8,194円 | 8,910円 |
| 2.うち介護保険からの給付金額 | 5,422円 | 6,075円 | 6,720円 | 7,384円 | 8,019円 |
| 3.介護サービス、自己負担額(1-2) | 603円 | 676円 | 747円 | 820円 | 891円 |
| 4.居住費 | 1,150円 |
||||
| 5.食費 | 1,880円 |
||||
| 6.自己負担額合計(3+4+5) | 3,633円 | 3,706円 | 3,777円 | 3,850円 | 3,921円 |
Copyrights(C) 2008 sunwest all rights reserved.