![]()

下記の料金表によって、ご契約書の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)と居住費及び食費の合計金額をお支払いください。
尚、サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.介護サービス利用料金 | 5,925円 | 6,644円 | 7,834円 | 8,103円 | 8,811円 |
| 2.うち介護保険からの給付金額 | 5,332円 | 5,979円 | 6,645円 | 7,292円 | 7,929円 |
| 3.介護サービス、自己負担額(1-2) | 593円 | 665円 | 739円 | 811円 | 882円 |
| 4.居住費 | 1,150円 |
||||
| 5.食費 | 1,880円 |
||||
| 6.自己負担額合計(3+4+5) | 3623円 | 3,695円 | 3,769円 | 3,841円 | 3,912円 |
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.介護サービス利用料金 | 6470,円 | 7,178円 | 7,907円 | 8,616円 | 9,314円 |
| 2.うち介護保険からの給付金額 | 5,823円 | 6,460円 | 7,116円 | 7,754円 | 8,382円 |
| 3.介護サービス、自己負担額(1-2) | 647円 | 718円 | 791円 | 862円 | 932円 |
| 4.居住費 | 320円 |
||||
| 5.食費 | 1,880円 |
||||
| 6.自己負担額合計(3+4+5) | 2,847円 | 2,918円 | 2,991円 | 3,062円 | 3,132円 |
Copyrights(C) 2008 sunwest all rights reserved.